Chistyakov Mikhail
Rudolf Sergey
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| FK U-12 (A toby) | 21.04.202208:45 | 08:45 |
Alma-Аta-2009
|
Turan
|
1:12 |
| FK U-12 (A toby) | 28.03.202200:00 | 00:00 |
Alma-Аta-2009
|
Turan
|
0:5 TEH |
| FK U-12 (A toby) | 22.12.202111:00 | 11:00 |
Turan
|
Alma-Аta-2009
|
5:3 |
| FK U-12 (A toby) | 26.10.202117:00 | 17:00 |
Turan
|
Alma-Аta-2009
|
8:6 |