Kazhenov Temirlan
Dairova Elvira
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| FK U-12 (A toby) | 15.04.202314:15 | 14:15 |
ДЮСШ №3-Gornyak-2010
|
Rakhimzhan
|
6:3 |
| FK U-12 (A toby) | 27.01.202311:50 | 11:50 |
Rakhimzhan
|
ДЮСШ №3-Gornyak-2010
|
0:3 |
| FK U-12 (A toby) | 19.12.202211:30 | 11:30 |
Rakhimzhan
|
ДЮСШ №3-Gornyak-2010
|
1:2 |
| FK U-12 (A toby) | 24.10.202209:00 | 09:00 |
ДЮСШ №3-Gornyak-2010
|
Rakhimzhan
|
4:1 |