| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| «Сильнейшие» U-13 (Гр.В) | 17.10.202608:30 | 08:30 |
Alma-Аta-2014
|
Sunqar-2014
|
0:0 |
| «Сильнейшие» U-12 (Гр.В) | 12.04.202614:00 | 14:00 |
Sunqar-2014
|
Alma-Аta-2014
|
3:4 |
| «Сильнейшие» U-12 (Гр.В) | 03.02.202617:00 | 17:00 |
Sunqar-2014
|
Alma-Аta-2014
|
4:2 |
| «Сильнейшие» U-12 (Гр.В) | 09.12.202509:30 | 09:30 |
Alma-Аta-2014
|
Sunqar-2014
|
7:4 |
| «Сильнейшие» U-12 (Гр.В) | 11.10.202512:15 | 12:15 |
Sunqar-2014
|
Alma-Аta-2014
|
5:0 ТЕХ |