| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| «Сильнейшие» U-16 (Гр.В) | 14.10.202610:30 | 10:30 |
СДЮСШ №10-2011-2
|
Арлан-2011 | 0:0 |