logo
Ertis-2010
28.04.2022
0 - 5
(0:0, 0:0, 0:0)
TEH
Brigantina
Ótetin orny::
«Aqtöbe Arena» mūz saraiy
Tóreshiler:
Ertis-2010 6
Общее количество игр:
17
Brigantina 11(2,1)
Турнир Дата Время Команда хозяев Команда гостей Счёт
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 25.04.202609:30 09:30 Ertis-2010 Brigantina 3:2
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 22.02.202610:00 10:00 Ertis-2010 Brigantina 5:4
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 21.02.202610:00 10:00 Ertis-2010 Brigantina 0:5
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 05.12.202510:30 10:30 Brigantina Ertis-2010 2:1
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 04.12.202510:30 10:30 Brigantina Ertis-2010 4:7
FK U-13 (В toby) 06.05.202413:00 13:00 Ertis-2010 Brigantina 6:8
FK U-13 (В toby) 16.03.202408:00 08:00 Brigantina Ertis-2010 2:1 ОТ
FK U-13 (В toby) 01.11.202308:00 08:00 Ertis-2010 Brigantina 3:7
FK U-13 (В toby) 11.10.202313:00 13:00 Ertis-2010 Brigantina 2:4
FK U-12 (B toby) 14.04.202316:00 16:00 Brigantina Ertis-2010 3:4
FK U-12 (B toby) 18.03.202311:05 11:05 Ertis-2010 Brigantina 1:8
FK U-12 (B toby) 25.12.202218:35 18:35 Brigantina Ertis-2010 3:2
FK U-12 (B toby) 18.10.202210:30 10:30 Ertis-2010 Brigantina 1:2 BS
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 28.04.202212:00 12:00 Ertis-2010 Brigantina 0:5 TEH
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 12.03.202212:00 12:00 Ertis-2010 Brigantina 4:0
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 25.11.202119:00 19:00 Ertis-2010 Brigantina 2:1
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 14.10.202119:00 19:00 Brigantina Ertis-2010 4:3 ОТ