| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Qyzdar (U11-14) | 13.10.202617:00 | 17:00 |
Torpedo 2010-2013
|
Пантеры-U11-U14
|
0:0 |
| Qyzdar (U11-14) | 10.04.202615:30 | 15:30 |
Torpedo 2010-2013
|
Пантеры-U11-U14
|
4:3 |
| Qyzdar (U11-14) | 08.03.202611:00 | 11:00 |
Torpedo 2010-2013
|
Пантеры-U11-U14
|
5:2 |
| Qyzdar (U11-14) | 17.10.202511:40 | 11:40 |
Torpedo 2010-2013
|
Пантеры-U11-U14
|
7:1 |