| № | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
Бабашова Зара (А)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Qyzdar (U8-11) | 13.10.202615:10 | 15:10 |
Torpedo 2013-2016
|
Gratsiia-U8-U11 | 0:0 |