logo
Qulager-2013
18.11.2026
0 - 0
(0:0, 0:0, 0:0)
Ertis-2013
Ótetin orny::
Astana qalasy äkımdıgınıñ «№10 balalar men jasöspırımderdıñ şaibaly hokeiden mamandandyrylğan sport mektebı» KMM
Tóreshiler:

Iskakov Timur

Akramova Dilyara

Bezkrovnyy Vadim

Qulager-2013

Вратари

№ Oıynshy БВ ПШ %ОБ ВП
14 0 0 0 00:00
72 0 0 0 00:00

Защитники

№ Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
87 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0

Нападающие

№ Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
55 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
Ertis-2013
Qulager-2013 4
Общее количество игр:
7
Ertis-2013 2
Турнир Дата Время Команда хозяев Команда гостей Счёт
«Eñ myqtylar» U-14 (В toby) 18.11.202609:45 09:45 Qulager-2013 Ertis-2013 0:0
«Eñ myqtylar» U-14 (В toby) 17.11.202609:45 09:45 Qulager-2013 Ertis-2013 4:3
«Eñ myqtylar» U-13 (В toby) 03.04.202613:00 13:00 Ertis-2013 Qulager-2013 3:2
«Eñ myqtylar» U-13 (В toby) 12.03.202613:00 13:00 Qulager-2013 Ertis-2013 5:1
«Eñ myqtylar» U-13 (В toby) 11.03.202613:00 13:00 Qulager-2013 Ertis-2013 4:1
«Eñ myqtylar» U-13 (В toby) 08.10.202512:00 12:00 Ertis-2013 Qulager-2013 6:3
«Eñ myqtylar» U-13 (В toby) 07.10.202512:00 12:00 Ertis-2013 Qulager-2013 0:5 TEH