 
                                                                         
                                                                        Dauletbaev Ruslan
Salov Andrey
Kovalchuk Vladislav
|  Alma-Аta-2010-1                          
                                                    (2) Руслан Белозерцев,                                                     (7) Артур Питьков,                                                     (10) Арон Сулеймен(К),                                                     (19) Карим Мамбеталиев,                                                     (20) Алижан Куат,                                                     (21) Артемий Волков,                                                     (26) Ильнур Абсалямов,                                                     (27) Георгий Мамедов,                                                     (30) Роман Камардин,                                                     (44) Эмиль Курбанов,                                                     (62) Ильнар Абсалямов,                                                     (87) Диас Исалимов(А),                                                     (88) Марк Голованов,                                                     (92) Андрей Новиков(А),                                                     (97) Артем Власов, | ||
|  Barys-2010-1                          
                                                    (5) Едилхан Кабдрашев,                                                     (11) Адинұр Жанбаба(А),                                                     (12) Алиар Армангелді,                                                     (15) Диас Есімсеит,                                                     (17) Тимур Слабочук,                                                     (18) Алибек Бекетаев,                                                     (22) Тимур Юстиков,                                                     (24) Давид Кербель,                                                     (28) Андрей Асташов,                                                     (29) Алинұр Қабдығали,                                                     (44) Алан Алтаев,                                                     (47) Асан Байтасов,                                                     (68) Темірлан Бекмырза,                                                     (71) Алишер Жомарт,                                                     (77) Әмірлан Оспан(К),                                                     (86) Асқар Қуанбек,                                                     (88) Алдияр Абдрахманов,                                                     (89) Денис Дробышев,                                                     (96) Руслан Квашнев,                                                     (98) Уәлихан Ерік, | ||
| Перед матчем | ||
| 1-й период | ||
| 00:00 | В воротах() 
                            (Barys-2010-1)
                            – 
                                                        ()                             (Alma-Аta-2010-1) | |
| 07:53 | Гол Команды Barys-2010 1:0 Шайбу забросил (89) Денис Дробышев, Ассистент (ы): (12) Алиар Армангелді | |
| 11:49 | Barys-2010, Aıyp mınýt: 2(18) Алибек Бекетаев, Taiaqpen úru | |
| 12:05 | Гол Команды Barys-2010 2:0 (в меньшенстве)Шайбу забросил (89) Денис Дробышев, Ассистент (ы): (88) Алдияр Абдрахманов | |
| 12:50 | Alma-Аta-2010, Aıyp mınýt: 2(92) Андрей Новиков, Taiaqpen úru | |
| 13:31 | Гол Команды Barys-2010 3:0 Шайбу забросил (29) Алинұр Қабдығали, Ассистент (ы): (17) Тимур Слабочук | |
| 15:33 | Гол Команды Barys-2010 4:0 Шайбу забросил (22) Тимур Юстиков, Ассистент (ы): (98) Уәлихан Ерік | |
| 17:50 | Гол Команды Barys-2010 5:0 Шайбу забросил (71) Алишер Жомарт, Ассистент (ы): (89) Денис Дробышев | |
| 1-й перерыв | ||
| Статистика 1-го периода: Goldar: 5-0; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 1-0; Штраф: 2-2; Броски в створ: 12-5; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
| 2-й период | ||
| 20:57 | Гол Команды Barys-2010 6:0 Шайбу забросил (28) Андрей Асташов, Ассистент (ы): (17) Тимур Слабочук | |
| 22:16 | Гол Команды Alma-Аta-2010 6:1 Шайбу забросил (10) Арон Сулеймен, Ассистент (ы): (87) Диас Исалимов | |
| 25:21 | Barys-2010, Aıyp mınýt: 2(11) Адинұр Жанбаба, Aiaqtan salu | |
| 28:44 | Barys-2010, Aıyp mınýt: 2(96) Руслан Квашнев, Qarsylasty kıdırtu | |
| 36:17 | Alma-Аta-2010, Aıyp mınýt: 2(20) Алижан Куат, Taiaqpen kıdırtu | |
| 2-й перерыв | ||
| Статистика 2-го периода: Goldar: 1-1; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 4-2; Броски в створ: 8-6; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
| Статистика после 2-х периодов: Goldar: 6-1; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 1-0; Штраф: 6-4; Броски в створ: 20-11; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
| 3-й период | ||
| 41:09 | Гол Команды Barys-2010 7:1 Шайбу забросил (12) Алиар Армангелді, Ассистент (ы): (89) Денис Дробышев | |
| 44:19 | Гол Команды Barys-2010 8:1 Шайбу забросил (44) Алан Алтаев, Ассистент (ы): (5) Едилхан Кабдрашев | |
| 44:56 | Гол Команды Barys-2010 9:1 Шайбу забросил (22) Тимур Юстиков, Ассистент (ы): (96) Руслан Квашнев | |
| 46:18 | Гол Команды Alma-Аta-2010 9:2 Шайбу забросил (92) Андрей Новиков, Ассистент (ы): (97) Артем Власов | |
| 49:34 | Гол Команды Barys-2010 10:2 Шайбу забросил (28) Андрей Асташов | |
| 50:17 | Barys-2010, Aıyp mınýt: 2(44) Алан Алтаев, Taiaqpen kıdırtu | |
| 51:06 | Гол Команды Barys-2010 11:2 Шайбу забросил (5) Едилхан Кабдрашев, Ассистент (ы): (96) Руслан Квашнев | |
| 58:25 | Гол Команды Barys-2010 12:2 Шайбу забросил (44) Алан Алтаев, Ассистент (ы): (96) Руслан Квашнев | |
| 59:59 | Гол Команды Barys-2010 13:2 Шайбу забросил (89) Денис Дробышев | |
| 3-й перерыв | ||
| Статистика 3-го периода: Goldar: 7-1; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 2-0; Броски в створ: 15-7; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
| Статистика матча: Goldar: 13-2; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 1-0; Штраф: 8-4; Броски в створ: 35-18; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
 
                           
                                            | № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 |   
                                        Оспан Әмірлан (К)                                        
                                        
                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |   | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 |   | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   
                                        Жанбаба Адинұр (А)                                        
                                        
                                     | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 |   | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                            
                                            | № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 |   
                                        Исалимов Диас (А)                                        
                                        
                                     | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 |   
                                        Новиков Андрей (А)                                        
                                        
                                     | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   
                                        Сулеймен Арон (К)                                        
                                        
                                     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:53 |   | 1:0 | (89) Денис Дробышев | (12) Алиар Армангелді | |
| 1 | 12:05 |   | KEM | 2:0 | (89) Денис Дробышев | (88) Алдияр Абдрахманов | 
| 1 | 13:31 |   | 3:0 | (29) Алинұр Қабдығали | (17) Тимур Слабочук | |
| 1 | 15:33 |   | 4:0 | (22) Тимур Юстиков | (98) Уәлихан Ерік | |
| 1 | 17:50 |   | 5:0 | (71) Алишер Жомарт | (89) Денис Дробышев | |
| 2 | 20:57 |   | 6:0 | (28) Андрей Асташов | (17) Тимур Слабочук | |
| 2 | 22:16 |   | 6:1 | (10) Арон Сулеймен | (87) Диас Исалимов | |
| 3 | 41:09 |   | 7:1 | (12) Алиар Армангелді | (89) Денис Дробышев | |
| 3 | 44:19 |   | 8:1 | (44) Алан Алтаев | (5) Едилхан Кабдрашев | |
| 3 | 44:56 |   | 9:1 | (22) Тимур Юстиков | (96) Руслан Квашнев | |
| 3 | 46:18 |   | 9:2 | (92) Андрей Новиков | (97) Артем Власов | |
| 3 | 49:34 |   | 10:2 | (28) Андрей Асташов | ||
| 3 | 51:06 |   | 11:2 | (5) Едилхан Кабдрашев | (96) Руслан Квашнев | |
| 3 | 58:25 |   | 12:2 | (44) Алан Алтаев | (96) Руслан Квашнев | |
| 3 | 59:59 |   | 13:2 | (89) Денис Дробышев | 
| Kezeń | Время | Komanda | Aıyp mınýt | Oıynshy | Aıypty túsindirý | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:49 |   | 2 | (18) Алибек Бекетаев | Taiaqpen úru | 
| 1 | 12:50 |   | 2 | (92) Андрей Новиков | Taiaqpen úru | 
| 2 | 25:21 |   | 2 | (11) Адинұр Жанбаба | Aiaqtan salu | 
| 2 | 28:44 |   | 2 | (96) Руслан Квашнев | Qarsylasty kıdırtu | 
| 2 | 36:17 |   | 2 | (20) Алижан Куат | Taiaqpen kıdırtu | 
| 3 | 50:17 |   | 2 | (44) Алан Алтаев | Taiaqpen kıdırtu | 
 
                                                                         
                                                                        | Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт | 
|---|---|---|---|---|---|
| «Eñ myqtylar» U-15 («A» toby) | 14.04.202500:00 | 00:00 |  Alma-Аta-2010-1 |  Barys-2010-1 | 5:0 TEH | 
| «Eñ myqtylar» U-15 («A» toby) | 13.04.202500:00 | 00:00 |  Alma-Аta-2010-1 |  Barys-2010-1 | 5:0 TEH | 
| «Eñ myqtylar» U-15 («A» toby) | 29.12.202414:00 | 14:00 |  Barys-2010-1 |  Alma-Аta-2010-1 | 12:0 | 
| «Eñ myqtylar» U-15 («A» toby) | 28.12.202414:00 | 14:00 |  Barys-2010-1 |  Alma-Аta-2010-1 | 9:0 | 
| «Eñ myqtylar» U-13 | 14.03.202417:00 | 17:00 |  Barys-2010-1 |  Alma-Аta-2010-1 | 5:0 TEH | 
| «Eñ myqtylar» U-13 | 17.02.202413:00 | 13:00 |  Barys-2010-1 |  Alma-Аta-2010-1 | 13:2 | 
| «Eñ myqtylar» U-13 | 10.11.202312:00 | 12:00 |  Barys-2010-1 |  Alma-Аta-2010-1 | 22:2 | 
| «Eñ myqtylar» U-13 | 21.09.202317:30 | 17:30 |  Barys-2010-1 |  Alma-Аta-2010-1 | 21:2 |