Iskakov Timur
Muskhanov Nikita
| № | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| FK U-13 (A toby) | 27.04.202314:00 | 14:00 |
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
Alga
|
3:6 |
| FK U-13 (A toby) | 08.03.202309:00 | 09:00 |
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
Alga
|
6:9 |
| FK U-13 (A toby) | 26.12.202209:00 | 09:00 |
Alga
|
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
6:3 |
| FK U-13 (A toby) | 02.11.202211:00 | 11:00 |
Alga
|
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
5:7 |
| FK U-12 (A toby) | 21.04.202214:45 | 14:45 |
Alga
|
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
1:3 |
| FK U-12 (A toby) | 29.03.202219:15 | 19:15 |
Alga
|
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
3:2 |
| FK U-12 (A toby) | 16.12.202110:00 | 10:00 |
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
Alga
|
5:0 TEH |
| FK U-12 (A toby) | 26.10.202114:00 | 14:00 |
ДЮСШ №3-Gornyak-2009
|
Alga
|
4:0 |