logo
Aqtobe-2010
11.10.2021
1 - 7
(1:0, 0:3, 0:4)
Ertis-2010
Ótetin orny::
«Sport saraiy» JŞS
Tóreshiler:

Alpyspayev Nurlan

Aqtobe-2010

Вратари

Oıynshy БВ ПШ %ОБ ВП
33 18 7 72 45:00

Защитники

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
54 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 1 0 0 0
44 0 0 0 1 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
13
0 0 0 0 0 0 0

Нападающие

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
74 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 1 0 0 0 0
Ertis-2010

Вратари

Oıynshy БВ ПШ %ОБ ВП
1 18 1 94.74 45:00

Защитники

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
51 0 1 1 0 0 0 0
55 1 0 1 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0
71 0 2 2 3 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0

Нападающие

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
44 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 1 0 0 0
13 2 1 3 0 0 0 0
10 2 2 4 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 1 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
25 1 1 2 0 0 0 0
19 0 1 1 0 0 0 0
Goldar
Alastatý
Kezeń Время Komanda Aıyp mınýt Oıynshy Aıypty túsindirý
1 04:50
Aqtobe-2010
1 (44) Lipskiy Nikita Aiaqtan salu
1 05:30
Ertis-2010
1 (71) Samarov Yaroslav Igorevich Aiaqtan salu
1 06:58
Ertis-2010
1 (3) Malyga Mаkar Bortqa iteru
1 07:26
Ertis-2010
1 (71) Samarov Yaroslav Igorevich Taiaqpen iteru
1 13:55
Aqtobe-2010
1 (7) Korchukov Andrey Aiaqtan salu
2 24:36
Ertis-2010
1 (87) Vasilev Miroslav Alekseevich Qarsylasty kıdırtu
3 39:23
Ertis-2010
1 (71) Samarov Yaroslav Igorevich Taiaqpen iteru
Aqtobe-2010 12(3,1)
Общее количество игр:
23
Ertis-2010 11
Турнир Дата Время Команда хозяев Команда гостей Счёт
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 08.02.202614:00 14:00 Aqtobe-2010 Ertis-2010 3:6
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 07.02.202614:00 14:00 Aqtobe-2010 Ertis-2010 0:6
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 27.10.202510:00 10:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 3:4
«Eñ myqtylar» U-16 (В toby) 26.10.202511:30 11:30 Ertis-2010 Aqtobe-2010 7:0
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 05.04.202515:00 15:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 4:2
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 24.03.202510:00 10:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 5:2
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 23.03.202512:00 12:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 9:4
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 23.02.202510:00 10:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 2:7
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 22.02.202511:30 11:30 Ertis-2010 Aqtobe-2010 4:5
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 15.01.202512:00 12:00 Aqtobe-2010 Ertis-2010 3:2 ОТ
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 14.01.202512:00 12:00 Aqtobe-2010 Ertis-2010 2:6
FK U-13 (В toby) 04.05.202410:30 10:30 Aqtobe-2010 Ertis-2010 5:4 BS
FK U-13 (В toby) 15.03.202411:30 11:30 Aqtobe-2010 Ertis-2010 4:3 ОТ
FK U-13 (В toby) 27.11.202314:30 14:30 Ertis-2010 Aqtobe-2010 6:4
FK U-13 (В toby) 08.10.202313:00 13:00 Aqtobe-2010 Ertis-2010 4:7
FK U-12 (B toby) 17.04.202312:00 12:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 0:6
FK U-12 (B toby) 18.03.202315:35 15:35 Aqtobe-2010 Ertis-2010 4:3
FK U-12 (B toby) 26.12.202209:35 09:35 Ertis-2010 Aqtobe-2010 1:2 ОТ
FK U-12 (B toby) 19.10.202210:30 10:30 Ertis-2010 Aqtobe-2010 2:7
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 26.04.202212:00 12:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 0:5 TEH
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 10.03.202212:00 12:00 Ertis-2010 Aqtobe-2010 0:1
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 25.11.202111:15 11:15 Ertis-2010 Aqtobe-2010 9:2
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 11.10.202112:00 12:00 Aqtobe-2010 Ertis-2010 1:7