logo
Týr
Barlyq
Statısıka
Oıynshylar
Komanda
СКА-Strizhi-2009
Pozısıa
Oıynshy Komanda O Sh А U AIP
1 СКА-Strizhi 32 24 15 39 20
2 СКА-Strizhi 32 23 12 35 30
3 СКА-Strizhi 32 13 19 32 68
4 СКА-Strizhi 32 14 10 24 26
5 СКА-Strizhi 32 16 3 19 31
6 СКА-Strizhi 32 11 6 17 10
7 СКА-Strizhi 32 6 6 12 6
8 СКА-Strizhi 24 5 1 6 12
9 СКА-Strizhi 24 4 2 6 10
10 СКА-Strizhi 24 3 2 5 0
Банер всплывашка