logo
Тур
Все
Статистика
Команда
Barys-2009
Позиция
Игрок Команда И Ш А О ШТР
1 Barys 26 32 29 61 12
2 Barys 27 27 30 57 18
3 Barys 25 19 35 54 28
4 Barys 27 32 21 53 6
5 Barys 28 23 20 43 20
6 Barys 27 20 21 41 11
7 Barys 28 18 22 40 14
8 Barys 27 15 21 36 10
9 Barys 28 15 18 33 12
10 Barys 21 15 10 25 8
Банер всплывашка