Ибрагимов Данияр Асылбекович
Ковальчук Владислав Олегович
СДЮСШ №10 (4) Камиль Омурузаков, (5) Василий Шевченко, (11) Иван Максимов, (12) Амир Дәулет, (17) Ислам Нигматов, (20) Дамир Балташ, (23) Дидар Каербек, (26) Арсен Данияр, (27) Алдияр Амангелді, (38) Айсултан Габдулла, (44) Ярослав Новаковский, (52) Таир Айтжанов, (55) Әлмади Рамазан, (66) Мұхаммеджан Қайрғали, (69) Имран Акажанов, (72) Арлан Тәңірберген, (75) Арлан Бахтияров, (88) Роберт Роговский, (96) Матвей Лаута, (97) Кирилл Гусев, | ||
PSO-1 (4) Сергей Дручинин(К), (9) Асанәлі Болат(А), (10) Степан Осипов, (11) Руслан Жукенов, (12) Алдияр Биксултанов, (13) Кирилл Шаматайло, (16) Артём Шкред, (18) Платон Кропоткин, (20) Иван Герстнер, (23) Муслим Абдулин, (33) Данил Торохтий, (36) Глеб Дорошкевич, (37) Семён Разумовский, (44) Станислав Гарифьянов, (56) Арлан Нұрлутан, (61) Макар Филичев, (71) Арут Галиев(А), (86) Амир Ержанов, (87) Никита Пекне, (88) Данил Марышев, (99) Ибрагим Рахматуллин, | ||
Перед матчем | ||
1-й период | ||
00:00 |
В воротах
(33) Данил Торохтий
(PSO-1)
–
(97) Кирилл Гусев (СДЮСШ №10)
|
|
11:31 |
PSO-2011-1, Aıyp mınýt: 1
(44) Станислав Гарифьянов, Toqtatu |
|
14:02 |
СДЮСШ №10-2012, Aıyp mınýt: 1
(12) Амир Дәулет, Aiaqtan salu |
|
1-й перерыв | ||
Статистика 1-го периода: Goldar: 0-0; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 1-1; Броски в створ: 10-19; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
2-й период | ||
20:20 |
СДЮСШ №10-2012, Aıyp mınýt: 1
(72) Арлан Тәңірберген, Aiaqtan salu |
|
21:00 |
Гол Команды PSO-2011-1 1:0 (в большинстве)
Шайбу забросил (10) Степан Осипов, Ассистент (ы): (23) Муслим Абдулин |
|
22:13 |
PSO-2011-1, Aıyp mınýt: 1
(56) Арлан Нұрлутан, Aiaqtan salu |
|
25:28 |
Гол Команды PSO-2011-1 2:0
Шайбу забросил (4) Сергей Дручинин |
|
2-й перерыв | ||
Статистика 2-го периода: Goldar: 2-0; Голы в большинстве: 1-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 1-1; Броски в створ: 13-9; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
Статистика после 2-х периодов: Goldar: 2-0; Голы в большинстве: 1-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 2-2; Броски в створ: 23-28; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
3-й период | ||
32:09 |
Гол Команды СДЮСШ №10-2012 2:1
Шайбу забросил (23) Дидар Каербек, Ассистент (ы): (4) Камиль Омурузаков |
|
35:27 |
Гол Команды PSO-2011-1 3:1
Шайбу забросил (20) Иван Герстнер, Ассистент (ы): (9) Асанәлі Болат, (12) Алдияр Биксултанов |
|
36:47 |
СДЮСШ №10-2012, Aıyp mınýt: 1
(44) Ярослав Новаковский, Aiaqtan salu |
|
41:16 |
PSO-2011-1, Aıyp mınýt: 1
(44) Станислав Гарифьянов, Aiaqtan salu |
|
41:16 |
Замена вратаря
PSO-1
(33) Данил Торохтий –
СДЮСШ №10
()
|
|
42:14 |
Гол Команды СДЮСШ №10-2012 3:2 (в большинстве)
Шайбу забросил (88) Роберт Роговский |
|
42:14 |
Замена вратаря
PSO-1
(33) Данил Торохтий –
СДЮСШ №10
(97) Кирилл Гусев
|
|
3-й перерыв | ||
Статистика 3-го периода: Goldar: 1-2; Голы в большинстве: 0-1; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 1-1; Броски в створ: 12-9; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
Статистика матча: Goldar: 3-2; Голы в большинстве: 1-1; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 3-3; Броски в створ: 35-37; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 |
№ | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 2 | 94.59 | 45:00 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
Болат Асанәлі (А)
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 |
Галиев Арут (А)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
Дручинин Сергей (К)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21:00 |
|
ART | 1:0 | (10) Степан Осипов |
(23) Муслим Абдулин |
2 | 25:28 |
|
2:0 | (4) Сергей Дручинин | ||
3 | 32:09 |
|
2:1 | (23) Дидар Каербек |
(4) Камиль Омурузаков |
|
3 | 35:27 |
|
3:1 | (20) Иван Герстнер |
(9) Асанәлі Болат (12) Алдияр Биксултанов |
|
3 | 42:14 |
|
ART | 3:2 | (88) Роберт Роговский |
Kezeń | Время | Komanda | Aıyp mınýt | Oıynshy | Aıypty túsindirý |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:31 |
|
1 | (44) Станислав Гарифьянов | Toqtatu |
1 | 14:02 |
|
1 | (12) Амир Дәулет | Aiaqtan salu |
2 | 20:20 |
|
1 | (72) Арлан Тәңірберген | Aiaqtan salu |
2 | 22:13 |
|
1 | (56) Арлан Нұрлутан | Aiaqtan salu |
3 | 36:47 |
|
1 | (44) Ярослав Новаковский | Aiaqtan salu |
3 | 41:16 |
|
1 | (44) Станислав Гарифьянов | Aiaqtan salu |