Suslov Nikita
Yefimenko Yevgeniy
Dairov Damir
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 |
Зенцов Богдан (А)
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
Ходорев Семен (А)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
Шишикин Семен (К)
|
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 |
Пак Хвансу (А)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
Тулемисов Батыр (К)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 |
Шаймарданов Таир (А)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55 |
|
1:0 | (55) Семен Шишикин |
(33) Нурали Жасулан (8) Александр Еременко |
|
1 | 08:42 |
|
2:0 | (28) Семен Ходорев |
(8) Александр Еременко |
|
1 | 10:53 |
|
3:0 | (5) Ерасыл Әубакір | ||
2 | 20:14 |
|
ART | 4:0 | (77) Айсұлтан Майсақан |
(33) Нурали Жасулан |
2 | 36:02 |
|
ART | 5:0 | (45) Богдан Зенцов |
(55) Семен Шишикин |
3 | 31:40 |
|
KEM | 6:0 | (45) Богдан Зенцов |
(55) Семен Шишикин |
3 | 32:30 |
|
6:1 | (28) Таир Шаймарданов |
Kezeń | Время | Komanda | Aıyp mınýt | Oıynshy | Aıypty túsindirý |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17:47 |
|
1 | (87) Мирослав Васильев | Taiaqpen úru |
2 | 19:56 |
|
1 | (16) Нұртөре Насынбай | Dúrys emes sabuyl |
2 | 21:00 |
|
1 | (77) Вадим Гуменников | Aiaqtan salu |
3 | 30:27 |
|
1 | (22) Артем Малаховский | Aiaqtan salu |
3 | 31:27 |
|
1 | (76) Арсений Ким | Aiaqtan salu |