Morev Timur
Kovalchuk Vladislav
Yefimenko Yevgeniy
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
Ходорев Семен (А)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 |
Пак Хвансу (А)
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
Тулемисов Батыр (К)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 |
Шаймарданов Таир (А)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:47 |
|
: | (19) Богдан Черный | ||
1 | 08:09 |
|
ART | : | (71) Марк Голтуренко | |
2 | 15:20 |
|
ART | : | (55) Семен Шишикин |
(45) Богдан Зенцов |
Kezeń | Время | Komanda | Aıyp mınýt | Oıynshy | Aıypty túsindirý |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:25 |
|
1 | (16) Нұртөре Насынбай | Aiaqtan salu |
1 | 07:24 |
|
1 | (33) Нурали Жасулан | Taiaqpen kıdırtu |
1 | 13:10 |
|
1 | (16) Нұртөре Насынбай | Dórekılık, tóbeles |
1 | 13:10 |
|
1 | (2) Назар Сироткин | Dórekılık, tóbeles |
1 | 14:59 |
|
1 | (14) Глеб Линник | Taiaqpen kıdırtu |
2 | 27:57 |
|
1 | (8) Александр Еременко | Dúrys emes sabuyl |
3 | 31:50 |
|
1 | (45) Богдан Зенцов | Aiaqtan salu |
3 | 40:09 |
|
1 | (5) Ерасыл Әубакір | Dúrys emes sabuyl |
3 | 41:02 |
|
1 | (89) Хвансу Пак | Taiaqpen kıdırtu |