Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой, ОЧРК, Группа А
Групповой этап, Матч № 14
10.09.2019 19:00, вт. Зрители: 700
Таймаут «Qulager»: 64:15
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | Qulager | Beibarys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:15 | 0:1 | +1 | #41 Писарев Александр | #22 Дерябин Евгений | #33 Зубков Александр | 1, 18, 21, 37, 77 | 50, 11, 22, 33, 41, 69 |
2 | 1 | 17:00 | 1:1 | +1 | #68 Грищенко Алексей | #37 Ахметов Илья | #91 Данилов Алексей | 1, 21, 24, 37, 68, 91 | 50, 17, 27, 41, 70 |
3 | Б | 65:00 | 2:1 | ПБ | #15 Первухин Максим | 15 | 50 |
Буллиты
Счет | Qulager | Beibarys | ||
---|---|---|---|---|
Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
1:0 | #1 Хозяшев Дмитрий | #17 Куликов Константин | ||
#15 Первухин Максим | #50 Микушин Артём | |||
1:0 | #1 Хозяшев Дмитрий | #83 Вишняков Альберт | ||
#11 Логинов Станислав | #50 Микушин Артём | |||
2:0 | #1 Хозяшев Дмитрий | #9 Филонов Степан | ||
#55 Хасенов Данияр | #50 Микушин Артём | |||
2:0 | #1 Хозяшев Дмитрий | #69 Дзедаев Александр | ||
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:27 | 01:27 | 03:27 | Beibarys | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
2 | 1 | 07:33 | 07:33 | 08:15 | Qulager | #71 Силин Дмитрий | 2 | Задержка соперника клюшкой |
3 | 1 | 09:42 | 09:42 | 11:42 | Beibarys | #24 Макаров Денис | 2 | Подножка |
4 | 1 | 15:18 | 15:18 | 17:00 | Beibarys | #13 Кочетков Владимир | 2 | Задержка соперника клюшкой |
5 | 2 | 30:24 | 30:24 | 32:24 | Beibarys | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
6 | 3 | 54:03 | 54:03 | 56:03 | Beibarys | #27 Кучин Иван | 2 | Задержка соперника клюшкой |
7 | 3 | 59:54 | 59:54 | 61:54 | Qulager | #7 Рамазанов Дамир | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | ОТ | 64:15 | 64:15 | 65:00 | Qulager | #21 Стасюк Денис | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 65:00 | Beibarys | #50 Микушин Артём | 37 | 35 | 2 | 94.6 |
2 | 1 | 00:00 | 65:00 | Qulager | #1 Хозяшев Дмитрий | 33 | 32 | 1 | 97.0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Qulager | Beibarys | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 |
2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 2 |
ОТ | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2 | 37 | 6 | 1 | 32 | 10 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Чубенко Константин Владимирович | Главный судья |
2 | Боряев Антон Владимирович | Линейный судья |
3 | Засуха Денис Анатольевич | Линейный судья |
Состав «Qulager»
# | Игрок | Амплуа | СБГ |
---|---|---|---|
1 | Хозяшев Дмитрий | Вр | |
40 | Остовский Сергей | Вр | |
7 | Рамазанов Дамир | Зщ | |
18 | Кудин Егор | Зщ | 1 |
68 | Грищенко Алексей | Зщ | 3 |
69 | Хорошев Федор | Зщ | 1 |
77 | Гатин Альберт | Зщ | 1 |
91 | Данилов Алексей | Зщ | 3 |
9 | Нуриев Ильгиз | Нп | 2 |
11 | Логинов Станислав | Нп | 2 |
13 | Попитич Евгений | Нп | 4 |
15 | Первухин Максим | Нп | 2 |
17 | Садыков Парук | Нп | 1 |
21 | Стасюк Денис | Нп | 5 |
23 | Вакуленко Марк | Нп | 1 |
24 | Исмагилов Дмитрий | Нп | 3 |
37 | Ахметов Илья | Нп | 1 |
51 | Клемешов Денис | Нп | 1 |
55 | Хасенов Данияр | Нп | 2 |
59 | Качулин Михаил | Нп | 2 |
71 | Силин Дмитрий | Нп | |
94 | Власов Кирилл | Нп | 2 |
Главный тренер: Гущин Олег |
Состав «Beibarys»
# | Игрок | Амплуа | СБГ |
---|---|---|---|
40 | Базарбеков Салим | Вр | |
50 | Микушин Артём | Вр | |
4 | Шинкарецкий Евгений | Зщ | 1 |
8 | Кутугин Егор | Зщ | 2 |
11 | Степанов Дмитрий | Зщ | |
24 | Макаров Денис | Зщ | 7 |
41 | Писарев Александр | Зщ | 1 |
70 | Смирнов Роман | Зщ | 1 |
92 | Кенбаев Даулет | Зщ | 1 |
7 | Митряков Вадим | Нп | |
9 | Филонов Степан | Нп | |
10 | Клепко Иван | Нп | 2 |
13 | Кочетков Владимир | Нп | |
17 | Куликов Константин | Нп | 4 |
22 | Дерябин Евгений | Нп | 2 |
23 | Иванов Андрей | Нп | 1 |
27 | Кучин Иван | Нп | 1 |
33 | Зубков Александр | Нп | 4 |
44 | Бакулин Иван | Нп | |
69 | Дзедаев Александр | Нп | 3 |
83 | Вишняков Альберт | Нп | 2 |
87 | Валиев Тахир | Нп | |
Главный тренер: Клинга Владимир |