Команда: Altai Torpedo / Статистика
Нападающие
# | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БС | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Джангазинов Адильбек | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 |
17 | Меньщиков Александр | 34 | 9 | 14 | 23 | 8 | 18 | 85 | 108 | 8.3 |
99 | Пархоменко Захар | 33 | 16 | 15 | 31 | 14 | 35 | 70 | 99 | 16.2 |
91 | Ананичев Александр | 32 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 35 | 52 | 7.7 |
18 | Ананичев Артем | 34 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 68 | 101 | 3.0 |
15 | Худяков Максим | 34 | 7 | 23 | 30 | 13 | 22 | 80 | 116 | 6.0 |
7 | Архипов Александр | 33 | 17 | 14 | 31 | 14 | 24 | 131 | 202 | 8.4 |
98 | Синицин Артем | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 15 | 16 | 0 |
10 | Назаренко Никита | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50.0 |
44 | Писмаркин Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
33 | Скуматов Павел | 31 | 8 | 7 | 15 | 0 | 24 | 45 | 66 | 12.1 |
61 | Мещеряков Андрей | 18 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6 | 26 | 40 | 7.5 |
19 | Мелихов Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
13 | Лызин Евгений | 17 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 43 | 65 | 7.7 |
9 | Богданов Степан | 21 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 25 | 40 | 15.0 |
16 | Колобов Никита | 28 | 11 | 8 | 19 | 6 | 10 | 53 | 72 | 15.3 |
71 | Куянов Денис | 31 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 79 | 109 | 5.5 |
70 | Тихомиров Даниил | 24 | 10 | 10 | 20 | 10 | 28 | 71 | 102 | 9.8 |
Защитники
# | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БС | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Быков Дмитрий | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 26 | 44 | 0 |
4 | Каиров Данияр | 31 | 0 | 5 | 5 | 16 | 24 | 30 | 50 | 0 |
97 | Жаренов Евгений | 30 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 30 | 55 | 1.8 |
55 | Богачонок Семен | 33 | 3 | 8 | 11 | 16 | 28 | 72 | 124 | 2.4 |
87 | Бекетаев Адиль | 34 | 0 | 9 | 9 | 6 | 24 | 62 | 97 | 0 |
65 | Рыжий Илья | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
49 | Михайлов Эдуард | 33 | 2 | 14 | 16 | 7 | 18 | 63 | 102 | 2.0 |
25 | Дерзаев Алексей | 21 | 0 | 7 | 7 | 11 | 6 | 20 | 36 | 0 |
48 | Прокопенко Алексей | 26 | 2 | 8 | 10 | 13 | 33 | 45 | 95 | 2.1 |
Вратари
# | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севидов Валерий | 9 | 4 | 5 | 124 | 21 | 299:16 | 85.5 | 4.21 | 1 | 0 |
60 | Нурек Владислав | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 47:18 | 88.0 | 3.83 | 0 | 0 |
43 | Шутов Андрей | 30 | 21 | 9 | 749 | 44 | 1702:49 | 94.5 | 1.55 | 8 | 2 |