Команда: Almaty / Статистика
Нападающие
# | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БС | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Волков Владимир | 29 | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 | 28 | 40 | 2.5 |
8 | Ковзалов Илья | 30 | 0 | 9 | 9 | 5 | 14 | 59 | 78 | 0 |
25 | Евграфов Александр | 36 | 7 | 15 | 22 | 17 | 10 | 50 | 71 | 9.9 |
10 | Бельгибаев Нурсултан | 33 | 8 | 10 | 18 | 17 | 16 | 88 | 125 | 6.4 |
77 | Жакибаев Темирлан | 22 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 14 | 18 | 11.1 |
11 | Бурделев Артем | 31 | 10 | 13 | 23 | 9 | 10 | 73 | 112 | 8.9 |
18 | Баженов Никита | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 27 | 40 | 7.5 |
81 | Сабуров Бари | 24 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 9 | 16 | 0 |
17 | Воробьев Александр | 33 | 11 | 12 | 23 | 8 | 6 | 71 | 100 | 11.0 |
52 | Костюк Максим | 33 | 0 | 0 | 0 | -4 | 29 | 21 | 29 | 0 |
37 | Хамматов Булат | 25 | 9 | 8 | 17 | 3 | 2 | 60 | 86 | 10.5 |
67 | Орынбаев Алишер | 26 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 6 | 11 | 0 |
16 | Нестеров Александр | 29 | 6 | 12 | 18 | -4 | 50 | 66 | 95 | 6.3 |
44 | Ипатов Вячеслав | 29 | 8 | 12 | 20 | 13 | 14 | 52 | 77 | 10.4 |
59 | Демагин Сергей | 13 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 47 | 72 | 8.3 |
13 | Ефимов Алексей | 29 | 10 | 11 | 21 | 3 | 22 | 81 | 112 | 8.9 |
42 | Зиновьев Кирилл | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 | 0 |
Защитники
# | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БС | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Яхонт Всеволод | 36 | 5 | 10 | 15 | 19 | 16 | 63 | 123 | 4.1 |
5 | Долгушев Александр | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | 46 | 2.2 |
9 | Лакиза Артемий | 35 | 3 | 17 | 20 | 6 | 10 | 74 | 126 | 2.4 |
21 | Курсакбаев Руслан | 20 | 2 | 4 | 6 | 7 | 49 | 29 | 39 | 5.1 |
92 | Шерстюков Михаил | 31 | 4 | 6 | 10 | 6 | 36 | 70 | 107 | 3.7 |
47 | Гуляков Илья | 35 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 41 | 71 | 1.4 |
79 | Ханьжин Александр | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 31 | 59 | 3.4 |
40 | Сорокин Яков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
7 | Кузьмичев Владислав | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 38 | 63 | 0 |
23 | Гаврилычев Кирилл | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 21 | 37 | 5.4 |
Вратари
# | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Мальгин Дмитрий | 14 | 9 | 5 | 306 | 27 | 846:27 | 91.9 | 1.91 | 2 | 2 |
91 | Демидов Михаил | 21 | 15 | 6 | 485 | 34 | 1256:32 | 93.4 | 1.62 | 4 | 0 |
34 | Сайхан Руслан | 2 | 2 | 0 | 30 | 1 | 74:3 | 96.8 | 0.81 | 0 | 0 |