Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой, ОЧРК, Группа А
Групповой этап, Матч № 19
08.09.2018 15:00, сб. Зрители: 36
Таймаут «Астана»: 59:21
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | Астана | Горняк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 39:56 | 0:1 | +1 | #80 Рахимуллин Егор | #77 Скабелка Алексей | 95, 7, 26, 34, 88 | 30, 11, 33, 55, 77, 80 | |
2 | 3 | 51:47 | 0:2 | Р | #23 Пукс Александр | #27 Копиенко Роман | #97 Демьянов Дмитрий | 95, 9, 28, 34, 77, 88 | 30, 7, 9, 23, 27, 97 |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:31 | 00:31 | 02:31 | Горняк | #33 Каравдин Вячеслав | 2 | Задержка клюшки соперника |
2 | 1 | 07:18 | 07:18 | 09:18 | Астана | #77 Мадиев Диас | 2 | Удар соперника клюшкой |
3 | 1 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | Горняк | #71 Тихонов Дмитрий | 2 | Задержка клюшки соперника |
4 | 2 | 26:08 | 26:08 | 28:08 | Горняк | #23 Пукс Александр | 2 | Задержка соперника |
5 | 2 | 29:53 | 29:53 | 31:53 | Астана | #26 Хрестьяновский Андрей | 2 | Подножка |
6 | 2 | 31:59 | 31:59 | 33:59 | Горняк | #55 Бачурин Денис | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
7 | 2 | 38:56 | 38:56 | 39:56 | Астана | #81 Ваганов Степан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | 3 | 40:33 | 40:33 | 42:33 | Горняк | #11 Данилов Алексей | 2 | Удар соперника клюшкой |
9 | 3 | 53:41 | 53:41 | 55:41 | Горняк | #29 Жаворонков Сергей | 2 | Удар соперника клюшкой |
10 | 3 | 59:21 | 59:21 | 60:00 | Горняк | #93 Мурашов Герман | 2 | Толчок соперника клюшкой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 59:21 | Астана | #95 Захарченко Эдуард | 25 | 23 | 2 | 92.0 |
2 | 1 | 00:00 | 60:00 | Горняк | #30 Хозяшев Дмитрий | 30 | 30 | 0 | 100 |
3 | 3 | 59:21 | 60:00 | Астана | Игра без вратаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Астана | Горняк | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 |
2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 11 | 4 |
3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Всего | 0 | 32 | 6 | 2 | 23 | 14 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Коровкин Андрей Юрьевич | Главный судья |
2 | Суслов Владимир Олегович | Линейный судья |
3 | Агапов Александр Дмитриевич | Линейный судья |
Состав «Астана»
# | Игрок | Амплуа | СБГ |
---|---|---|---|
30 | Грязнов Максим | Вр | |
95 | Захарченко Эдуард | Вр | |
7 | Стребков Иван | Зщ | 3 |
28 | Медяник Андрей | Зщ | 3 |
31 | Пак Кирилл | Зщ | 1 |
64 | Катков Александр | Зщ | |
65 | Ненахов Владислав | Зщ | 1 |
77 | Мадиев Диас | Зщ | 1 |
2 | Шиллер Артем | Нп | 2 |
8 | Окунев Антон | Нп | 2 |
9 | Ибраев Максат | Нп | 2 |
13 | Кондауров Борис | Нп | 2 |
17 | Шарифьянов Максим | Нп | 4 |
22 | Фукс Артем | Нп | |
24 | Белобородов Александр | Нп | 2 |
26 | Хрестьяновский Андрей | Нп | 2 |
27 | Ахметов Альмухамед | Нп | |
34 | Тимофеев Роман | Нп | |
81 | Ваганов Степан | Нп | 4 |
84 | Валиев Тахир | Нп | |
87 | Абрамочкин Данил | Нп | |
88 | Соболев Владимир | Нп | 3 |
Главный тренер: Манченко Андрей |
Состав «Горняк»
# | Игрок | Амплуа | СБГ |
---|---|---|---|
1 | Тихонов Владислав | Вр | |
30 | Хозяшев Дмитрий | Вр | |
7 | Нестеров Евгений | Зщ | 1 |
9 | Моренец Антон | Зщ | |
11 | Данилов Алексей | Зщ | 2 |
13 | Туспеков Дидар | Зщ | |
55 | Бачурин Денис | Зщ | 3 |
71 | Тихонов Дмитрий | Зщ | |
92 | Кенбаев Даулет | Зщ | 1 |
8 | Жилин Павел | Нп | |
10 | Ахроменков Роман | Нп | 3 |
23 | Пукс Александр | Нп | 3 |
27 | Копиенко Роман | Нп | 3 |
29 | Жаворонков Сергей | Нп | |
33 | Каравдин Вячеслав | Нп | 2 |
52 | Ваймер Дмитрий | Нп | |
77 | Скабелка Алексей | Нп | |
80 | Рахимуллин Егор | Нп | 1 |
88 | Цыбров Артем | Нп | 2 |
93 | Мурашов Герман | Нп | 1 |
97 | Демьянов Дмитрий | Нп | 1 |
Главный тренер: Двуреченкий Кирилл |