Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой, ОЧРК, Группа А
Групповой этап, Матч № 194
13.01.2018 17:00, сб. Зрители: 1000
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | Горняк | Арлан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:00 | 1:0 | Р | #33 Каравдин Вячеслав | #95 Боровков Владимир | 30, 33, 77, 92, 95 | 30, 7, 10, 44, 47 | |
2 | 1 | 12:55 | 2:0 | Р | #41 Мамин Максим | #19 Сошников Артем | #8 Жилин Павел | 30, 7, 8, 19, 41, 92 | 30, 7, 55, 77, 90, 97 |
3 | 1 | 14:25 | 2:1 | Р | #41 Смольянинов Виталий | #44 Казанцев Антон | #11 Бурделев Артем | 30, 33, 72, 77, 80, 97 | 30, 7, 11, 23, 41, 44 |
4 | 2 | 34:47 | 3:1 | Р | #72 Гурьев Денис | #33 Каравдин Вячеслав | 30, 7, 33, 72, 80, 95 | 30, 2, 14, 55, 77, 90 | |
5 | 3 | 41:17 | 4:1 | Р | #80 Волгин Андрей | #17 Титов Никита | 30, 7, 9, 17, 29, 80 | 30, 7, 10, 44, 47, 77 |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:24 | 03:24 | 05:24 | Арлан | #93 Лобанов Илья | 2 | Задержка клюшки соперника |
2 | 1 | 06:23 | 06:23 | 08:23 | Горняк | #41 Мамин Максим | 2 | Толчок соперника на борт |
3 | 1 | 07:20 | 07:20 | 09:20 | Арлан | #93 Лобанов Илья | 2 | Задержка соперника клюшкой |
4 | 2 | 21:53 | 21:53 | 23:53 | Горняк | #77 Ханьжин Александр | 2 | Подножка |
5 | 2 | 27:56 | 27:56 | 29:56 | Арлан | #14 Дорофеев Сергей | 2 | Задержка соперника клюшкой |
6 | 2 | 28:04 | 28:04 | 30:04 | Горняк | #29 Иванов Андрей | 2 | Задержка соперника клюшкой |
7 | 3 | 43:18 | 43:18 | 45:18 | Горняк | #71 Репкин Алексей | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
8 | 3 | 50:25 | 50:25 | 52:25 | Горняк | #33 Каравдин Вячеслав | 2 | Подножка |
9 | 3 | 55:45 | 55:45 | 57:45 | Горняк | #16 Горожанинов Илья | 2 | Подножка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 60:00 | Горняк | #30 Грязнов Максим | 27 | 26 | 1 | 96.3 |
2 | 1 | 00:00 | 60:00 | Арлан | #30 Белоконский Богдан | 28 | 24 | 4 | 85.7 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Горняк | Арлан | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 2 |
3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Всего | 4 | 28 | 12 | 1 | 27 | 6 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Чубенко Константин Владимирович | Главный судья |
2 | Вакуленко Георгий Дмитриевич | Линейный судья |
3 | Игнатьев Виталий | Линейный судья |
Состав «Горняк»
# | Игрок | Амплуа | СБГ |
---|---|---|---|
1 | Бруев Антон | Вр | |
30 | Грязнов Максим | Вр | |
7 | Нестеров Евгений | Зщ | |
16 | Горожанинов Илья | Зщ | 3 |
52 | Тихонов Дмитрий | Зщ | |
77 | Ханьжин Александр | Зщ | 1 |
80 | Волгин Андрей | Зщ | 1 |
92 | Кенбаев Даулет | Зщ | |
8 | Жилин Павел | Нп | 3 |
9 | Филонов Степан | Нп | 1 |
17 | Титов Никита | Нп | 2 |
19 | Сошников Артем | Нп | 3 |
25 | Комисарчук Александр | Нп | 2 |
29 | Иванов Андрей | Нп | |
33 | Каравдин Вячеслав | Нп | 4 |
41 | Мамин Максим | Нп | 2 |
71 | Репкин Алексей | Нп | |
72 | Гурьев Денис | Нп | 4 |
95 | Боровков Владимир | Нп | 1 |
97 | Демьянов Дмитрий | Нп | 1 |
Главный тренер: Фетисов Алексей |
Состав «Арлан»
# | Игрок | Амплуа | СБГ |
---|---|---|---|
30 | Белоконский Богдан | Вр | |
91 | Демидов Михаил | Вр | |
2 | Гуляков Илья | Зщ | 1 |
7 | Колесников Владислав | Зщ | 2 |
14 | Дорофеев Сергей | Зщ | 3 |
44 | Казанцев Антон | Зщ | 4 |
93 | Лобанов Илья | Зщ | 1 |
97 | Малевич Владимир | Зщ | |
10 | Бердников Вадим | Нп | 1 |
11 | Бурделев Артем | Нп | 3 |
15 | Петров Антон | Нп | |
17 | Воробьев Александр | Нп | 1 |
23 | Ермолаев Вадим | Нп | 4 |
25 | Баженов Никита | Нп | |
32 | Анциферов Алексей | Нп | 1 |
41 | Смольянинов Виталий | Нп | 1 |
47 | Киселев Иван | Нп | 2 |
55 | Серегин Илья | Нп | 2 |
77 | Пуголовкин Артем | Нп | 1 |
90 | Фефелов Игорь | Нп | |
Главный тренер: Капуловский Владимир |