Pozdeeva Marina
№ | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00 |
![]() |
0:1 | (8) Никита Мизиков | ||
1 | 02:00 |
![]() |
0:2 | (8) Никита Мизиков | ||
1 | 03:00 |
![]() |
0:3 | (25) Данир Рафиков | ||
1 | 04:00 |
![]() |
0:4 | (8) Никита Мизиков | ||
1 | 05:00 |
![]() |
0:5 | (30) Платон Мочалов | ||
1 | 06:00 |
![]() |
0:6 | (8) Никита Мизиков | ||
2 | 21:00 |
![]() |
0:7 | (7) Амир Исроилов | ||
2 | 22:00 |
![]() |
1:7 | (90) Максим Кобзев |
Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
Кубок федерации U-9 (Группа "В") 2 этап | 22.03.202510:20 | 10:20 |
![]() |
![]() |
1:7 |